Nos termos da Lei Estadual nº 9.029, de 1º de novembro de 2023, define-se comercializador como “pessoa jurídica autorizada pela ANP a adquirir e vender gás no Estado de Alagoas, de acordo com a legislação vigente, a Agente Livre de Mercado”.
Assim, considerando a competência da Arsal em regulamentar a matéria, publicou-se a Resolução ARSAL nº 159, de 28 de junho de 2024, que trata dos requisitos e procedimentos necessários à obtenção de registro de comercializador de gás canalizado no âmbito do Estado de Alagoas.
Para proceder com o requerimento de registro de comercializador, o interessado deverá encaminhar os documentos postulados na Resolução ARSAL nº 159, de 28 de junho de 2024 ao endereço eletrônico Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo., assim como eventuais dúvidas acerca do procedimento.
| Nome do comercializador | CNPJ do comercializador | Termo de autorização |
| BTG PACTUAL COMMODITIES (BR) S.A | 47.462.774/0001-06 | TA nº 001/2024, de 04 de Setembro de 2024 |
| VIBRA ENERGIA S.A. | 34.274.233/0001-02 | TA nº 002/2024, de 17 de Outubro de 2024 |
| ENEVA S. A. | 04.423.567/0001-21 | TA nº 003/2024, de 19 de Novembro de 2024 |
| Eneva Comercializadora de Energia Ltda. | 09.185.485/0001-00 | TA nº 004/2024, de 19 de Novembro de 2024 |
| Voqen Energia Ltda. | 37.543.498/0001-49 | TA nº 005/2024, de 11 de Dezembro de 2024 |
| Origem Energia Alagoas S.A. | 34.186.669 /0001-31 | TA nº 006/2025, de 30 de Janeiro de 2025 |
| Origem Energia S.A | 32.021.201/0001-61 | TA nº 007/2025, de 26 de Fevereiro de 2025 |
| Petróleo Brasileiro S.A | 33.000.167/0001-01 | TA nº 008/2025, de 26 de Fevereiro de 2025 |
| INDRA Comercializadora de Energias Ltda. | 32.312.466/0001-19 | |
| FLEXGAS COMERCIALIZADORA DE GÁS LTDA | 57.909.490/0001-60 | |
| JUPITER TRADING LTDA. | 55.425.717/0001-77 | |
| MTX Comercializadora de Gás Ltda. | 56.123.140/0001-01 | |
| ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 07.685.694/0001-97 |



